

Compacta y resistente con aprobación legal
Compacta y resistente con aprobación legal
Modelo ![]() |
Xtrem
Tortuga SL-300 |
Xtrem
Tortuga SL-600 |
Xtrem
Tortuga ML-300 |
Xtrem
Tortuga ML-600 |
Xtrem
Tortuga GL-600 |
Xtrem
Tortuga GL-1500 |
Referencia |
71573M |
71574M |
71604M |
71607M |
71572M |
71597M |
Capacidad / max (kg) | 300 |
300 / 600 |
300 |
300 / 600 |
300 / 600 |
600 / 1500 |
Resolución / e (g) | 100 | 100 / 200 | 100 | 100 / 200 | 100 / 200 |
600 / 1500 |
Unidades de pesada | g, kg | |||||
Clase | OIML ![]() |
|||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | |||||
Rango de tara (g) | – Max2 | |||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | |||||
Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |||||
Sensores de carga | 4 x H8C Rebel IP67 | |||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||
Dimensiones (mm) | 800 X 800 | 1000 X 800 | 1000 x 1000 | |||
Altura máxima (mm) | 105 | |||||
Altura mínima (mm) | 140 | |||||
Peso neto plataforma (kg) | 45 | 47 | 49 | |||
Dim. embalaje (mm) | 810 x 810 x 260 | 1010 x 810x 260 | 1010 x 1010 x 260 | |||
Peso total con embalaje (kg) | 65 | 67 | 69 |
Ficha técnica
Accesorios relacionados: