- -6%
 
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Resistencia máxima y cómodo mantenimiento




Resistencia máxima y cómodo mantenimiento
| Modelo | Xtrem XLion 1210 – 1,5T | Xtrem XLion 1210 – 3T | Xtrem XLion 1210 – 5T | Xtrem XLion 1212 – 1,5T | Xtrem XLion 1212 – 3T | Xtrem XLion 1212 – 5T | Xtrem XLion 1512 – 1,5T | Xtrem XLion 1512 – 3T | Xtrem XLion 1512 – 5T | Xtrem XLion 1515- 1,5T | Xtrem XLion 1515 – 3T | Xtrem XLion 1515 – 5T | Xtrem XLion 2015 – 1,5T | Xtrem XLion 2015 – 3T | Xtrem XLion 2015 – 5T | 
| Referencia | 70025 | 70026 | 71212 | 70027 | 70028 | 71203 | 70029 | 70021 | 71204 | 70030 | 70020 | 71205 | 70031 | 70032 | 71206 | 
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 
| Resolución | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||||||||||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||||||||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||
| Grosor chapa | 6 mm | ||||||||||||||
| Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | ||||||||||||||
| Células de carga | 4 células H8C Rebel | ||||||||||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||||||||
| Altura mínima | 106 | ||||||||||||||
| Altura máxima | 131 | ||||||||||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 115 | 130 | 153 | 186 | 246 | ||||||||||
| Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||||||||
| Peso total con embalaje (kg) | 135 | 150 | 173 | 206 | 266 | ||||||||||
| PVP (€) | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | —,– | |||||
Ficha técnica
Accesorios relacionados: