- -6%
Gran dureza para uso extremo.
Gran dureza para uso extremo, con aprobación legal.
| Modelo |
Xtrem
Buffalo 1212-600 |
Xtrem
Buffalo 1212-1,5T |
Xtrem
Buffalo 1212-3T |
Xtrem
Buffalo 1212-5T |
Xtrem
Buffalo 1512-1,5T |
Xtrem
Buffalo 1512-3T |
Xtrem
Buffalo 1512-5T |
Xtrem
Buffalo 1515-1,5T |
Xtrem
Buffalo 1515-3T |
Xtrem
Buffalo 1515-5T |
Xtrem
Buffalo 2015-1,5T |
Xtrem
Buffalo 2015-3T |
Xtrem
Buffalo 2015-5T |
| Referencia |
71871M |
71613M |
71614M |
71880M |
71615M |
71616M |
71881M |
71617M |
71436M |
71882M |
71618M |
71619M |
71883M |
| Capacidad / max (kg) |
300 / 600 |
600 / 1500 |
1500 / 3000 |
3000 / 5000 |
600 / 1500 |
1500 / 3000 |
3000 / 5000 |
600 / 1500 |
1500 / 3000 |
3000 / 5000 |
600 / 1500 |
1500 / 3000 |
3000 / 5000 |
| Resolución / e (g) | 100 / 200 | 200 / 500 | 500 / 1000 | 1000 /2000 | 200 / 500 | 500 / 1000 | 1000 /2000 | 200 / 500 | 500 / 1000 | 1000 /2000 | 200 / 500 | 500 / 1000 | 1000 /2000 |
| Unidades de pesada | g, kg | ||||||||||||
| Clase | OIML ![]() |
||||||||||||
| Error máximo (g) | ± 0,1% | ||||||||||||
| Rango de tara (g) | – Max2 | ||||||||||||
| Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | ||||||||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||
| Grosor de superficie superior | 5 mm | ||||||||||||
| Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | ||||||||||||
| Sensores de carga | 4 x H8C Rebel IP67 | ||||||||||||
| Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||||||
| Altura mínima | 128 | ||||||||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 198 | 238 | 281 | 365 | |||||||||
| Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | |||||||||
| Peso total con embalaje (kg) | 215 | 255 | 299 | 390 | |||||||||
Ficha técnica
Referencias específicas
Accesorios relacionados: