

Gran resistencia con aprobación legal
Gran resistencia con aprobación legal
Modelo ![]() |
Xtrem Bengal 1210 600 |
Xtrem
Bengal 1210 1,5T |
Xtrem
Bengal 1210 3T |
Xtrem
Bengal 1212 600 |
Xtrem
Bengal 1212 1,5T |
Xtrem
Bengal 1212 3T |
Xtrem
Bengal 1512 1,5T |
Xtrem
Bengal 1512 3T |
Xtrem
Bengal 1515 1,5T |
Xtrem
Bengal 1515 3T |
Xtrem
Bengal 2015 1,5T |
Xtrem
Bengal 2015 3T |
Xtrem
Bengal 2020 3T |
Xtrem
Bengal 2020 6T |
Xtrem
Bengal 2515 3T |
Xtrem Bengal 2515 6T |
Referencia |
71732M |
71575M |
71576M |
71733M |
71558M |
71578M |
71598M |
71599M |
71448M |
71449M |
71654M |
71577M |
71734M |
71735M |
71736M |
71737M |
Capacidad / max (kg) |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
1500/3000 |
3000/6000 |
1500/3000 |
3000/6000 |
Resolución / e (g) | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 500/1000 | 1000/2000 | 500/1000 | 1000/2000 |
Unidades de pesada | g, kg | |||||||||||||||
Clase | OIML ![]() |
|||||||||||||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | |||||||||||||||
Rango de tara (g) | – Max2 | |||||||||||||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||||||||||
Grosor de superficie superior | 4,5 mm | 6 mm | ||||||||||||||
Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | |||||||||||||||
Sensores de carga | 4 x H8C Rebel IP67 | |||||||||||||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | 2000 x 2000 | 2500 x 1500 | |||||||||
Altura mínima | 106 | |||||||||||||||
Altura máxima | 131 | |||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 73 | 84 | 103 | 122 | 155 | 200 | 210 | |||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | 2010 x 2010 x 150 | 2510 x 1510 x 150 | |||||||||
Peso total con embalaje |
Ficha técnica
Referencias específicas
Accesorios relacionados: