

Máxima resistencia con aprobación legal
Modelo ![]() |
Xtrem
Lion-S 1210-600/16 |
Xtrem
Lion-S 1210-1,5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1210-3T/16 |
Xtrem
Lion-S 1210-5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1212-600/16 |
Xtrem
Lion-S 1212-1,5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1212-3T/16 |
Xtrem
Lion-S 1212-5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1512-1,5T/16 |
Xtrem
Lion-S 512-3T/16 |
Xtrem
Lion-S 512-5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1515-1,5T/16 |
Xtrem
Lion-S 1515-3T/16 |
Xtrem
Lion-S 1515-5T/16 |
Xtrem
Lion-S 2015-1,5T/16 |
Xtrem
Lion-S 2015-3T/16 |
Xtrem
Lion-S 2015-5T/16 |
Referencia |
71926M |
71927M |
71928M |
71929M |
71930M |
71931M |
71932M |
71933M |
71934M |
71935M |
71936M |
71937M |
71938M |
71939M |
71940M |
71941M |
71942M |
Capacidad / max (kg) |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
Resolución / e (g) | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 |
Unidades de pesada | g, kg | ||||||||||||||||
Clase | OIML ![]() |
||||||||||||||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | ||||||||||||||||
Rango de tara (g) | – Max2 | ||||||||||||||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | ||||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | ||||||||||||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||||
Sensores de carga | 4 x SQB SS IP68 | ||||||||||||||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||||||||||
Altura mínima | 106 | ||||||||||||||||
Altura máxima | 131 | ||||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 115 | 130 | 153 | 186 | 246 | ||||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 138 | 153 | 176 | 210 | 271 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Accesorios relacionados: