

Máxima resistencia con aprobación legal
Modelo ![]() |
Xtrem
Lion-S 1210-600/4 |
Xtrem
Lion-S 1210-1,5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1210-3T/4 |
Xtrem
Lion-S 1210-5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1212-600/4 |
Xtrem
Lion-S 1212-1,5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1212-3T/4 |
Xtrem
Lion-S 1212-5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1512-1,5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1512-3T/4 |
Xtrem
Lion-S 1512-5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1515-1,5T/4 |
Xtrem
Lion-S 1515-3T/4 |
Xtrem
Lion-S 1515-5T/4 |
Xtrem
Lion-S 2015-1,5T/4 |
Xtrem
Lion-S 2015-3T/4 |
Xtrem
Lion-S 2015-5T/4 |
Referencia |
71909M |
71910M |
71911M |
71912M |
71913M |
71914M |
71915M |
71916M |
71917M |
71918M |
71919M |
71920M |
71921M |
71922M |
71923M |
71924M |
71925M |
Capacidad / max (kg) |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
300/600 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
600/1500 |
1500/3000 |
3000/5000 |
Resolución / e (g) | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 200/500 | 500/1000 | 1000/2000 |
Unidades de pesada | g, kg | ||||||||||||||||
Clase | OIML ![]() |
||||||||||||||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | ||||||||||||||||
Rango de tara (g) | – Max2 | ||||||||||||||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | ||||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | ||||||||||||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||||
Sensores de carga | 4 x SQB SS IP68 | ||||||||||||||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||||||||||
Altura mínima | 106 | ||||||||||||||||
Altura máxima | 131 | ||||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 115 | 130 | 153 | 186 | 246 | ||||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 138 | 153 | 176 | 210 | 271 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Accesorios relacionados: